The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Páginas más antiguas

Saltar a: navegación, buscar

Abajo se muestran hasta 323 resultados entre el n.º 501 y el n.º 823.

Ver (500 anteriores | siguientes 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Escolaridad obligatoria‏‎ (08:51 11 feb 2010)
  2. Edad escolar‏‎ (08:51 11 feb 2010)
  3. Contingente de niños con escolaridad obligatoria‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  4. Población activa‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  5. Población inactiva‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  6. Actividad lucrativa‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  7. Amas de casa‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  8. A cargo de‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  9. Tasa de actividad‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  10. Situación respecto al empleo‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  11. Buscan colocación‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  12. Jóvenes que aún no han tenido empleo‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  13. Distribución profesional‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  14. Profesión individual‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  15. Grupo profesional‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  16. Patronos‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  17. Asalariados‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  18. Trabajadores independientes‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  19. Categorías socio-profesionales‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  20. Trabajadores a domicilio‏‎ (08:52 11 feb 2010)
  21. Obreros‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  22. Empleados‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  23. Aptitud profesional‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  24. Obreros calificados‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  25. Obreros especializados‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  26. Peones‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  27. Aprendices‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  28. Cuadros principales‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  29. Cuadros secundarios‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  30. Capataces‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  31. Empresarios agrícolas‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  32. Agricultores propietarios‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  33. Obreros agrícolas‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  34. Rama de actividad económica‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  35. Establecimiento‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  36. Población activa agrícola‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  37. Población activa no agrícola‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  38. Funcionarios‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  39. Militares‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  40. Población activa industrial‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  41. Dependiente‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  42. Independientes‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  43. Sostén‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  44. Rentistas‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  45. Retirados‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  46. Asistidos‏‎ (08:53 11 feb 2010)
  47. Inútiles para el trabajo‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  48. Población que vive de ...‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  49. Población que vive de la agricultura‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  50. Población no agrícola‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  51. Mortalidad‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  52. Tasa de mortalidad‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  53. Tasa bruta de mortalidad‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  54. Número medio de personas‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  55. Tasa de mortalidad por sexo y por grupos de edades‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  56. Tasa de mortalidad por edades‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  57. Mortalidad diferencial‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  58. Supermortalidad‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  59. Mortalidad por profesiones‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  60. Mortalidad profesional‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  61. Enfermedad profesional‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  62. Tasas comparativas de mortalidad‏‎ (08:54 11 feb 2010)
  63. Población típica‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  64. Método de la población típica‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  65. Método de las tasas típicas‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  66. Índices comparativos de mortalidad‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  67. Mortalidad típica‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  68. Defunciones observadas‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  69. Defunciones hipotéticas‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  70. Mortalidad infantil‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  71. Mortalidad neonatal‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  72. Período neonatal‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  73. Mortalidad post-neonatal‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  74. Mortalidad intrauterina‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  75. Mortalidad fetal‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  76. Mortalidad perinatal‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  77. Tasa de mortalidad infantil‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  78. Defunciones de menores de un año‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  79. Coeficientes de separación‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  80. Tasas de mortinatalidad‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  81. Tasas de mortalidad intrauterina‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  82. Mortalidad por edades‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  83. Mortalidad juvenil‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  84. Mortalidad de adultos‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  85. Mortalidad de los ancianos‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  86. Morbilidad‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  87. Enfermedad‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  88. Estadísticas de morbilidad‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  89. Casos de enfermedad‏‎ (08:55 11 feb 2010)
  90. Estadísticas sanitarias‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  91. Mortalidad por causas‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  92. Causas de muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  93. Causas simples de muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  94. Causas múltiples de muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  95. Causa final de la muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  96. Causas remotas de la muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  97. Causa principal de la muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  98. Causas coadyuvantes a la muerte‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  99. Tasas de mortalidad por causas‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  100. Proporción de defunciones por una causa‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  101. Traumatismo‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  102. Intoxicación‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  103. Accidente‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  104. Acto de violencia‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  105. Suicidio‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  106. Homicidios voluntarios‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  107. Muertes por hechos de guerra‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  108. Enfermedades contagiosas‏‎ (08:56 11 feb 2010)
  109. Epidemias‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  110. Estadísticas epidemiológicas‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  111. Enfermedades de declaración obligatoria‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  112. Enfermedades crónicas‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  113. Enfermedades agudas‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  114. Deformaciones congénitas‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  115. Enfermedades de recién nacidos‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  116. Estado puerperal‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  117. Índices de morbilidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  118. Tasa de morbilidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  119. Proporción de enfermos‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  120. Duración media de los casos de enfermedad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  121. Número medio de días de enfermedad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  122. Incapacidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  123. Tasa de letalidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  124. Boletín de defunción‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  125. Certificado médico‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  126. Tabla de mortalidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  127. Función biométrica‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  128. Función de supervivencia‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  129. Supervivientes‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  130. Raíz de la tabla‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  131. Reducción‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  132. Probabilidad de supervivencia‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  133. Tabla de fallecidos‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  134. Probabilidad de muerte‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  135. Coeficientes medios de mortalidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  136. Coeficiente instantáneo de mortalidad‏‎ (08:57 11 feb 2010)
  137. Número de años vividos entre dos edades‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  138. Número de años vividos después de cierta edad‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  139. Esperanza de vida‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  140. Esperanza de vida al nacer‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  141. Vida media‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  142. Potencial de vida‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  143. Vida mediana‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  144. Edad modal de los fallecidos‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  145. Duración de la vida humana‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  146. Longevidad‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  147. Tabla completa de mortalidad‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  148. Tabla de mortalidad abreviada‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  149. Edades básicas‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  150. Tabla de mortalidad resumida‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  151. Tablas de mortalidad de cabezas seleccionadas‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  152. Tablas de mortalidad general‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  153. Tablas de mortalidad de generaciones‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  154. Superficie de mortalidad‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  155. Diagrama de Lexis‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  156. Línea de vida‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  157. Punto de muerte‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  158. Generaciones extinguidas‏‎ (08:58 11 feb 2010)
  159. Nupcialidad‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  160. Unión‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  161. Esposos‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  162. Marido‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  163. Pareja matrimonial‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  164. Legislación matrimonial‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  165. Costumbres matrimoniales‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  166. Poliandra‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  167. Políginas‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  168. Matrimonio civil‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  169. Matrimonio canónico‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  170. Matrimono consensual‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  171. Pareja‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  172. Edad mínima para casarse‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  173. Matrimonios entre consanguíneos‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  174. Grado de consanguinidad‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  175. Publicación de amonestaciones‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  176. Autorización matrimonial‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  177. Certificado de matrimonio‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  178. Nuevos casados‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  179. Consumación del matrimonio‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  180. Endogamia‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  181. Grupo aislado‏‎ (08:59 11 feb 2010)
  182. Exogamia‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  183. Matrimonios mixtos‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  184. Homogamia‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  185. Heterogamia‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  186. Disolución del matrimonio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  187. Personas viudas‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  188. Viudez‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  189. Divorcio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  190. Juicio de divorcio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  191. Repudiación‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  192. Indisolubilidad del matrimonio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  193. Separación legal‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  194. Cohabitar‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  195. Separados‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  196. Separación de hecho‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  197. Abandono‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  198. Parejas disociadas‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  199. Anulación del matrimonio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  200. Vínculo conyugal válido‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  201. Ruptura de la unión‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  202. Población casadera‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  203. Población no casadera‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  204. Primer matrimonio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  205. Matrimonios sucesivos‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  206. Orden de matrimonio‏‎ (09:00 11 feb 2010)
  207. Situación matrimonial‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  208. Casado‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  209. Hombres casados‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  210. Mujeres casadas‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  211. No solteros‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  212. Tasa de nupcialidad‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  213. Tasa bruta de nupcialidad‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  214. Nupcialidad masculina‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  215. Nupcialidad femenina‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  216. Tasas de nupcialidad por sexo‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  217. Tasas de nupcialidad de solteros‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  218. Tasas de nupcialidad de viudos o divorciados‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  219. Tasas de nupcialidad por edad‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  220. Edad media de los contrayentes‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  221. Tablas de nupcialidad‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  222. Coeficientes de nupcialidad‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  223. Tabla de soltería‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  224. Tabla de supervivencia en estado de soltero‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  225. Tablas de doble eliminación‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  226. Supervivientes solteros‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  227. Supervivientes no solteros‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  228. Probabilidad de supervivencia en estado de soltero‏‎ (09:01 11 feb 2010)
  229. Esperanza de vida en estado de soltero‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  230. Tasa bruta anual de divorcialidad‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  231. Tasa de divorcialidad de los casados‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  232. Tasas de divorcialidad por edad‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  233. Tasas de divorcialidad según duración del matrimonio‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  234. Número medio de divorcios por matri­monio‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  235. Tasas de disolución de matrimonios‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  236. Edad al casarse‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  237. Diferencia de edad entre los esposos‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  238. Duración del matrimonio‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  239. Tablas de disolución de matrimonios‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  240. Procreación‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  241. Nacimiento‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  242. Nacimientos de niños vivos‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  243. Niños nacidos vivos‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  244. Natalidad efectiva‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  245. Concepción‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  246. Fecundación‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  247. Óvulo‏‎ (09:02 11 feb 2010)
  248. Espermatozoide‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  249. Embarazo‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  250. Producto de la concepción‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  251. Embrión‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  252. Nidación‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  253. Útero‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  254. Viable‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  255. No viable‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  256. Período de gestación‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  257. Parto‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  258. Aborto‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  259. Puerperio‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  260. Abortos espontaneos‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  261. Abortos provocados‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  262. Aborto terapéutico‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  263. Abortos licitos‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  264. Abortos ilicitos‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  265. Alumbramientos a término‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  266. Alumbramientos prematuros‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  267. Nacidos a término‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  268. Prematuros‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  269. Prematuridad‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  270. Peso al nacer‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  271. Débil‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  272. Alumbramiento sencillo‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  273. Alumbramiento múltiple‏‎ (09:03 11 feb 2010)
  274. Gemelo‏‎ (09:04 11 feb 2010)
  275. Gemelos univitelinos‏‎ (09:04 11 feb 2010)
  276. Gemelos bivitelinos‏‎ (09:04 11 feb 2010)
  277. Legitimidad‏‎ (09:04 11 feb 2010)
  278. Hijo legitimo‏‎ (09:04 11 feb 2010)
  279. Población‏‎ (12:14 14 feb 2010)
  280. Familia‏‎ (12:16 14 feb 2010)
  281. Hijo‏‎ (12:17 14 feb 2010)
  282. Generación‏‎ (12:18 14 feb 2010)
  283. Índice‏‎ (12:22 14 feb 2010)
  284. Serie‏‎ (12:23 14 feb 2010)
  285. Evaluación‏‎ (12:28 14 feb 2010)
  286. Falta de respuesta‏‎ (12:33 14 feb 2010)
  287. No respondientes‏‎ (12:33 14 feb 2010)
  288. Ausencia‏‎ (12:34 14 feb 2010)
  289. Cuestionario‏‎ (12:34 14 feb 2010)
  290. País‏‎ (12:40 14 feb 2010)
  291. Estado federal‏‎ (12:40 14 feb 2010)
  292. Estado‏‎ (12:40 14 feb 2010)
  293. Territorio‏‎ (12:40 14 feb 2010)
  294. Aglomeracion de población‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  295. Caserío‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  296. Aldea‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  297. Ciudad‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  298. Capital de la nación‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  299. Cabeza‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  300. Barrios‏‎ (12:41 14 feb 2010)
  301. Niño‏‎ (12:44 14 feb 2010)
  302. Clase‏‎ (12:47 14 feb 2010)
  303. Arrendatario‏‎ (12:49 14 feb 2010)
  304. Inválidos‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  305. Invalidez‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  306. Defectos físicos‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  307. Incapacidades mentales‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  308. Actividad‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  309. Edad de ingreso en el trabajo‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  310. Edad de cese‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  311. Duración de la vida activa‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  312. Esperanza de vida activa‏‎ (12:50 14 feb 2010)
  313. Senilidad‏‎ (12:53 14 feb 2010)
  314. Matrimonio‏‎ (12:55 14 feb 2010)
  315. Mujer‏‎ (12:55 14 feb 2010)
  316. Viudo‏‎ (12:56 14 feb 2010)
  317. Divorciado‏‎ (12:56 14 feb 2010)
  318. Soltero‏‎ (12:57 14 feb 2010)
  319. Natalidad total‏‎ (12:58 14 feb 2010)
  320. Fecundidad‏‎ (13:01 14 feb 2010)
  321. Subpoblación‏‎ (13:08 14 feb 2010)
  322. Página principal‏‎ (21:50 25 jun 2017)
  323. 10‏‎ (14:19 27 jul 2017)

Ver (500 anteriores | siguientes 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).